| No. | レポート名 | 重要度 |
| 1 | 日本の株式時価総額(GNP比) | B |
| 2 | 国土交通省住宅価格指数 | B |
| 3 | 日本の実質株価 | B |
| 4 | 日本の長期金利 | B |
| 5 | 米・シェール油田生産性 | B |
| 6 | 米・ISM製造業業況指数 | A |
| 7 | 米・建設支出額(民間住宅) | B |
| 8 | 黒点数・月間平均 | C |
| 9 | 米・貿易赤字 | B |
| 10 | 成田・羽田空港貨物取扱量 | B |
| 11 | 米・雇用統計 | B |
| 12 | 国際収支統計 | B |
| 13 | リグカウント | B |
| 14 | 街角景気 | B |
| 15 | 日本銀行資産 | B |
| 16 | 住宅メーカー5社受注速報 | C |
| 17 | 化学薬品コンテナ輸送量 | C |
| 18 | 米・PPI統計 | B |
| 19 | 米・LA港取扱量 | B |
| 20 | 穀物等需給統計 | B |
| 21 | 米・小売売上高 | B |
| 22 | 商品実質価格 | B |
| 23 | 米・CPI統計 | B |
| 24 | 米・住宅着工件数 | A |
| 25 | 中国・株式時価総額 | B |
| 26 | 米・鉱工業生産・設備稼働率 | B |
| 27 | 米国債海外保有分 | B |
| 28 | 首都圏マンション | B |
| 29 | 米・長期金利 | B |
| 30 | 米・実質株価 | B |
| 31 | FRB総資産対GNP比 | B |
| 32 | 米・中古住宅販売戸数 | B |
| 33 | 米・建築請求指数(ABI) | B |
| 34 | 米国債イールドカーブ | A |
| 35 | 米・金融環境指数 | B |
| 36 | 米・新築住宅販売戸数 | A |
| 37 | 不動研住宅価格指数 | B |
| 38 | IEA月次報告 | A |
| 39 | 米・自動車走行マイル数 | A |
| 40 | 米・ケースシラー住宅価格指数 | B |
| 41 | 米・化学活動バロメータ | B |
| 42 | 米・個人消費支出 | B |
| 43 | 新設住宅着工件数 | B |
| 44 | 日本のCPI(東京都区部) | B |
| 45 | 米・株式時価総額 | B |
◆◆◆
重要度Cは、今後、更新を停止する可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿