| No. | レポート名 | 重要度 | サイクル |
| 1 | USDAコーヒー需給報告 | B | 年 |
| 2 | 中国・外貨準備充足率 | B | 6ヶ月 |
| 3 | USDA砂糖需給報告 | B | 6ヶ月 |
| 4 | 日銀短観 | B | 3ヶ月 |
| 5 | GDPギャップ | B | 3ヶ月 |
| 6 | 米・第10地区エネルギーサーベイ | A | 3ヶ月 |
| 7 | 主要銀行貸出動向 | B | 3ヶ月 |
| 8 | 日米中・名目GDP予測 | B | 3ヶ月 |
| 9 | 米・GDP(速報値) | B | 3ヶ月 |
| 10 | 中東・経常/貿易収支均衡原油価格 | A | 3ヶ月 |
| 11 | 日本・GDP(速報値) | B | 3ヶ月 |
| 12 | 米・農地価格 | C | 3ヶ月 |
| 13 | 米・GDP(確定値) | B | 3ヶ月 |
| 14 | 米・政府債務残高 対GDP比 | B | 3ヶ月 |
| 15 | 実質GDP(確定値) | B | 3ヶ月 |
| 16 | 米・資金循環表 | C | 3ヶ月 |
| 17 | 資金循環表 | B | 3ヶ月 |
| 18 | BIS Debt Service Ratio | B | 3ヶ月 |
| 19 | 米・家計の債務返済比率 | B | 3ヶ月 |
| 20 | 外貨準備高 上位5カ国 | C | 3ヶ月 |
| 21 | 大型倒産速報 | B | 週 |
| 22 | 米・失業保険申請件数 | B | 週 |
◆◆◆
重要度Cは、今後、更新を停止する可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿