2020年2月4日火曜日
2020/1 黒点数 月間平均 6.4個 △
・Sunspot Index and Long-term Solar Observations
・2020年1月
・黒点数の月間平均値、6.4個
・前月比、4.8個増
・SILS Daily Estimated Sunspot Number Column No.5
宇宙天気ニュースより
・グラフの青色の部分は、米国の景気後退期
2020年1月3日金曜日
2019/12 黒点数 月間平均 1.6個 △
・Sunspot Index and Long-term Solar Observations
・2019年12月
・黒点数の月間平均値、1.6個
・前月比、1.1個増
・SILS Daily Estimated Sunspot Number Column No.5
宇宙天気ニュースより
・グラフの青色の部分は、米国の景気後退期
2019年12月3日火曜日
2019/11 黒点数 月間平均 0.5個 △
・Sunspot Index and Long-term Solar Observations
・2019年11月
・黒点数の月間平均値、0.5個
・前月比、0.1個増
・SILS Daily Estimated Sunspot Number Column No.5
宇宙天気ニュースより
・グラフの青色の部分は、米国の景気後退期
2019年11月1日金曜日
2019/10 黒点数 月間平均 0.4個 ▼
・Sunspot Index and Long-term Solar Observations
・2019年10月
・黒点数の月間平均値、0.4個
・前月比、0.7個減
・SILS Daily Estimated Sunspot Number Column No.5
宇宙天気ニュースより
・グラフの青色の部分は、米国の景気後退期
2019年10月4日金曜日
2019/9 黒点数 月間平均 1.1個 △
・Sunspot Index and Long-term Solar Observations
・2019年9月
・黒点数の月間平均値、1.1個
・前月比、0.4個増
・SILS Daily Estimated Sunspot Number Column No.5
宇宙天気ニュースより
・グラフの青色の部分は、米国の景気後退期
2019年9月6日金曜日
2019/8 黒点数 月間平均 0.9個 =>
・Sunspot Index and Long-term Solar Observations
・2019年8月
・黒点数の月間平均値、0.9個
・前月と変わらず
・SILS Daily Estimated Sunspot Number Column No.5
宇宙天気ニュースより
・グラフの青色の部分は、米国の景気後退期
2019年8月5日月曜日
2019/7 黒点数 月間平均 0.9個 ▼
・Sunspot Index and Long-term Solar Observations
・2019年7月
・黒点数の月間平均値、0.9個
・前月比、0.3個減
・SILS Daily Estimated Sunspot Number Column No.5
宇宙天気ニュースより
・グラフの青色の部分は、米国の景気後退期
2019年7月8日月曜日
2019/6 黒点数 月間平均 1.2個 ▼
・Sunspot Index and Long-term Solar Observations
・2019年6月
・黒点数の月間平均値、1.2個
・前月比、8.9個減
・SILS Daily Estimated Sunspot Number Column No.5
宇宙天気ニュースより
・グラフの青色の部分は、米国の景気後退期
2019年6月3日月曜日
2019/5 黒点数 月間平均 10.1個 ▼
・Sunspot Index and Long-term Solar Observations
・2019年5月
・黒点数の月間平均値、10.1個
・前月比、1.0個増
・SILS Daily Estimated Sunspot Number Column No.5
宇宙天気ニュースより
・グラフの青色の部分は、米国の景気後退期
2019年5月6日月曜日
2019/4 黒点数 月間平均 9.1個 ▼
・Sunspot Index and Long-term Solar Observations
・2019年4月
・黒点数の月間平均値、9.1個
・前月比、0.4個減
・SILS Daily Estimated Sunspot Number Column No.5
宇宙天気ニュースより
・グラフの青色の部分は、米国の景気後退期
2019年4月8日月曜日
2019/3 黒点数 月間平均 9.5個 △
・Sunspot Index and Long-term Solar Observations
・2019年3月 ・黒点数の月間平均値、9.5個 ・前月比、8.7個増 ・SILS Daily Estimated Sunspot Number Column No.5 宇宙天気ニュースより ・グラフの青色の部分は、米国の景気後退期 |
2019年3月25日月曜日
2019/3/4週 黒点数 16=>0 Max:39 Min:0
2019年3月第4週の黒点情報・・・黒点数は30台に増加後、無黒点に復帰
2019/ 3/19 11:54 黒点は少し大きくなっています。太陽風は低速です。
2019/ 3/20 13:59 新しい黒点が出現しています。太陽風は平均的な速度です。
2019/ 3/21 08:47 C4.8の小規模フレアが発生し、CMEも発生しています。
2019/ 3/22 09:28 C5.3など小規模フレアの発生が続いています。
2019/ 3/23 14:07 2736黒点群の活動は続いています。CMEによる太陽風の変化に注目してください。
2019/ 3/24 14:00 太陽風はかなり低速になっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 3/20 13:59 新しい黒点が出現しています。太陽風は平均的な速度です。
2019/ 3/21 08:47 C4.8の小規模フレアが発生し、CMEも発生しています。
2019/ 3/22 09:28 C5.3など小規模フレアの発生が続いています。
2019/ 3/23 14:07 2736黒点群の活動は続いています。CMEによる太陽風の変化に注目してください。
2019/ 3/24 14:00 太陽風はかなり低速になっています。磁気圏は穏やかです。
2019年3月18日月曜日
2019/3/3週 黒点数 11=>12 Max:12 Min:0
2019年3月第3週の黒点情報・・・黒点数は10台に復帰
2019/ 3/13 11:56 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点になっています。
2019/ 3/14 12:58 太陽風は低速の風が続いています。新しい黒点が出現しています。
2019/ 3/15 15:11 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 3/16 12:44 太陽風は平均的な速さへ高まっています。
2019/ 3/17 09:54 太陽風の磁場が南寄りになり、磁気圏の活動が高まっています。
2019/ 3/18 09:47 太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかになっています。黒点が現れています。
2019/ 3/14 12:58 太陽風は低速の風が続いています。新しい黒点が出現しています。
2019/ 3/15 15:11 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 3/16 12:44 太陽風は平均的な速さへ高まっています。
2019/ 3/17 09:54 太陽風の磁場が南寄りになり、磁気圏の活動が高まっています。
2019/ 3/18 09:47 太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかになっています。黒点が現れています。
2019年3月11日月曜日
2019/3/2週 黒点数 0=>11 Max:17 Min:0
2019年3月第2週の黒点情報・・・黒点数は10台に増加
2019/ 3/ 5 12:11 太陽風は平均的な状態です。小さい黒点が発生しています。
2019/ 3/ 6 14:51 太陽に2734黒点群が見えています。太陽風は平均的な速さです。
2019/ 3/ 7 17:12 太陽風は平均的な状態が続いています。
2019/ 3/ 8 14:05 2734黒点群でC1の小規模フレアが発生しました。
2019/ 3/ 9 13:27 太陽風は平均的な状態です。淡いCMEが発生しています。
2019/ 3/10 12:44 B6の小さいフレアが発生しています。太陽風は400km/秒台前半の速度が続いています。
2019/ 3/ 6 14:51 太陽に2734黒点群が見えています。太陽風は平均的な速さです。
2019/ 3/ 7 17:12 太陽風は平均的な状態が続いています。
2019/ 3/ 8 14:05 2734黒点群でC1の小規模フレアが発生しました。
2019/ 3/ 9 13:27 太陽風は平均的な状態です。淡いCMEが発生しています。
2019/ 3/10 12:44 B6の小さいフレアが発生しています。太陽風は400km/秒台前半の速度が続いています。
2019年3月4日月曜日
2019/3/1週 黒点数 0=>0 Max:0 Min:0
2019年3月第1週の黒点情報・・・無黒点が継続中
2019/ 2/26 13:18 太陽風は低速風が続いています。コロナホールの影響が近付いています。
2019/ 2/27 12:21 太陽風は低速の状態です。この後、高速太陽風が始まりそうです。
2019/ 2/28 12:43 高速太陽風が始まりました。磁気圏の活動も高まっています。
2019/ 3/ 1 12:31 太陽風の速度は更に上がり、磁気圏の活動も活発です。
2019/ 3/ 2 12:51 500km/秒台の高速太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2019/ 3/ 3 13:56 太陽の東端に第25期の磁場の並びを持つ領域が現れています。
2019/ 2/27 12:21 太陽風は低速の状態です。この後、高速太陽風が始まりそうです。
2019/ 2/28 12:43 高速太陽風が始まりました。磁気圏の活動も高まっています。
2019/ 3/ 1 12:31 太陽風の速度は更に上がり、磁気圏の活動も活発です。
2019/ 3/ 2 12:51 500km/秒台の高速太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2019/ 3/ 3 13:56 太陽の東端に第25期の磁場の並びを持つ領域が現れています。
2019年2月25日月曜日
2019/2/4週 黒点数 0=>0 Max:0 Min:0
2019年2月第4週の黒点情報・・・無黒点が12日間、継続中
2019/ 2/19 13:53 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。コロナホールの影響が始まりそうです。
2019/ 2/20 12:58 太陽風は更に低速になり、磁気圏も穏やかです。
2019/ 2/21 12:50 太陽風の変化が始まりました。現在は平均的な速さです。
2019/ 2/22 12:40 太陽風はやや高速になり、磁気圏の活動も少し高まっています。
2019/ 2/23 08:50 太陽風の速度は平均的な速さに戻っています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 2/24 09:55 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 2/20 12:58 太陽風は更に低速になり、磁気圏も穏やかです。
2019/ 2/21 12:50 太陽風の変化が始まりました。現在は平均的な速さです。
2019/ 2/22 12:40 太陽風はやや高速になり、磁気圏の活動も少し高まっています。
2019/ 2/23 08:50 太陽風の速度は平均的な速さに戻っています。磁気圏も穏やかです。
2019/ 2/24 09:55 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2019年2月18日月曜日
2019/2/3週 黒点数 0=>0 Max:12 Min:0
2019年2月第3週の黒点情報・・・再び無黒点が継続中
2019/ 2/13 12:42 太陽の南半球に第25期の磁場の並びを持つ黒点が現れています。
2019/ 2/14 13:41 太陽風の速度が500km/秒に高まっています。
2019/ 2/15 12:56 太陽風の速度は下がり始めています。太陽は無黒点です。
2019/ 2/16 13:04 太陽風は平均的な速度に戻りました。磁気圏も静穏です。
2019/ 2/17 12:31 太陽風は低速になっています。
2019/ 2/18 12:17 太陽風は350km/秒の低速風です。
2019/ 2/14 13:41 太陽風の速度が500km/秒に高まっています。
2019/ 2/15 12:56 太陽風の速度は下がり始めています。太陽は無黒点です。
2019/ 2/16 13:04 太陽風は平均的な速度に戻りました。磁気圏も静穏です。
2019/ 2/17 12:31 太陽風は低速になっています。
2019/ 2/18 12:17 太陽風は350km/秒の低速風です。
2019年2月11日月曜日
2019/2/2週 黒点数 0=>0 Max:0 Min:0
2019年2月第2週の黒点情報・・・無黒点が12日間継続中
2019/ 2/ 6 13:18 太陽の北半球に新しい活動周期の磁場の並びが発生しています。
2019/ 2/ 7 12:47 太陽風の速度が少し高まっています。太陽は無黒点です。
2019/ 2/ 8 16:06 太陽風は平均的な速度に戻っています。
2019/ 2/ 9 12:55 太陽風はやや高速になっています。
2019/ 2/10 13:24 やや高速の太陽風が続いています。
2019/ 2/11 12:11 太陽風の速度は下がって、やや低速です。太陽は無黒点が続いています。
2019/ 2/ 7 12:47 太陽風の速度が少し高まっています。太陽は無黒点です。
2019/ 2/ 8 16:06 太陽風は平均的な速度に戻っています。
2019/ 2/ 9 12:55 太陽風はやや高速になっています。
2019/ 2/10 13:24 やや高速の太陽風が続いています。
2019/ 2/11 12:11 太陽風の速度は下がって、やや低速です。太陽は無黒点が続いています。
2019年2月4日月曜日
2019/2/1週 黒点数 13=>0 Max:13 Min:0
2019年1月第5週の黒点情報・・・無黒点に復帰する。
2019/ 1/29 12:27 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 1/30 12:46 Cクラスの小規模フレアが2回発生しています。太陽風は低速です。
2019/ 1/31 13:36 2733黒点群でC5.2の小規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。
2019/ 2/ 1 12:26 500km/秒の高速太陽風が到来し、磁気圏の活動も高まっています。
2019/ 2/ 2 13:08 太陽風の速度は600km/秒に高まりました。磁気圏の活動も続いています。
2019/ 2/ 3 12:57 太陽風は600km/秒の高速状態です。磁気圏も活動的です。
2019/ 1/30 12:46 Cクラスの小規模フレアが2回発生しています。太陽風は低速です。
2019/ 1/31 13:36 2733黒点群でC5.2の小規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。
2019/ 2/ 1 12:26 500km/秒の高速太陽風が到来し、磁気圏の活動も高まっています。
2019/ 2/ 2 13:08 太陽風の速度は600km/秒に高まりました。磁気圏の活動も続いています。
2019/ 2/ 3 12:57 太陽風は600km/秒の高速状態です。磁気圏も活動的です。
2019年1月28日月曜日
2019/1/4週 黒点数 17=>23 Max:28 Min:17
2019年1月第4週の黒点情報・・・黒点数が20台に増加。フレア活動も発生。
2019/ 1/22 12:39 太陽風は低速の風が続いています。ムルマンスクのオーロラをどうぞ。
2019/ 1/23 12:28 太陽風は低速ですが、これから変化が始まるかもしれません。黒点は少し大きくなっています。
2019/ 1/24 13:19 太陽風は570km/秒の高速風になり、磁気圏の活動も高まっています。
2019/ 1/25 13:38 600km/秒の高速太陽風が続いています。太陽でB7の小さいフレアが発生しました。
2019/ 1/26 17:56 高速太陽風は速度が下がり始めています。
2019/ 1/27 11:09 C5.0の小規模フレアが発生しました。高速太陽風は終わりに近付いています。
2019/ 1/23 12:28 太陽風は低速ですが、これから変化が始まるかもしれません。黒点は少し大きくなっています。
2019/ 1/24 13:19 太陽風は570km/秒の高速風になり、磁気圏の活動も高まっています。
2019/ 1/25 13:38 600km/秒の高速太陽風が続いています。太陽でB7の小さいフレアが発生しました。
2019/ 1/26 17:56 高速太陽風は速度が下がり始めています。
2019/ 1/27 11:09 C5.0の小規模フレアが発生しました。高速太陽風は終わりに近付いています。
登録:
投稿 (Atom)





















