2019年3月第3週の黒点情報・・・黒点数は10台に復帰
2019/ 3/13 11:56 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点になっています。
2019/ 3/14 12:58 太陽風は低速の風が続いています。新しい黒点が出現しています。
2019/ 3/15 15:11 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 3/16 12:44 太陽風は平均的な速さへ高まっています。
2019/ 3/17 09:54 太陽風の磁場が南寄りになり、磁気圏の活動が高まっています。
2019/ 3/18 09:47 太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかになっています。黒点が現れています。
2019/ 3/14 12:58 太陽風は低速の風が続いています。新しい黒点が出現しています。
2019/ 3/15 15:11 低速の太陽風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 3/16 12:44 太陽風は平均的な速さへ高まっています。
2019/ 3/17 09:54 太陽風の磁場が南寄りになり、磁気圏の活動が高まっています。
2019/ 3/18 09:47 太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかになっています。黒点が現れています。
0 件のコメント:
コメントを投稿