2015年3月9日月曜日

2015/3/1週 黒点数 65=>23 Max:65 Min:20

2015年3月第1週の黒点情報・・・黒点数は、23まで大幅に減少。






2015/ 3/ 4 14:02 高速太陽風は終わりました。フレアの活動は見えなくなりました。2月の黒点数は44.8でした。
2015/ 3/ 5 10:42 太陽は穏やかです。太陽風は再び高速になっています。
2015/ 3/ 6 15:20 太陽の東端でMクラスのフレアが2回発生しました。
2015/ 3/ 7 15:10 太陽の東端から2297黒点群が現れました。太陽風は500km/秒の高速風が続いています。
2015/ 3/ 8 15:09 2297黒点群でM9.2の中規模フレアが発生しました。
2015/ 3/ 9 12:59 M9.2フレアに伴ってCMEも噴出しています。太陽風は高速風が続いています

0 件のコメント:

コメントを投稿