2015年3月16日月曜日

2015/3/2週 黒点数 29=>54 Max:87 Min:29

2015年3月第2週の黒点情報・・・黒点数は、54に増加。






2015/ 3/11 12:22 2297黒点群でM2.9のフレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2015/ 3/12 11:21 2297黒点群でX2.1の大規模フレアが発生しました。
2015/ 3/13 12:26 太陽では、Mクラスのフレアが続いています。太陽風は穏やかです。
2015/ 3/14 13:32 2297黒点群の活動がやや弱まっています。太陽風は穏やかです。
2015/ 3/15 13:28 Cクラスのフレアの発生は続いています。太陽風は低速で穏やかです。
2015/ 3/16 12:24 昨日のC9.1フレアに伴ってCMEが発生しています。Mフレアが2回起きています。

0 件のコメント:

コメントを投稿