2015年12月第1週の黒点情報・・・黒点数は、41とほぼ変わらず。
2015/12/ 2 12:27 太陽風はやや高速の状態が続いています。磁気圏の活動も高まっています。
2015/12/ 3 12:23 太陽風は平均的な状態です。11月の黒点数は 63.2 でした。
2015/12/ 4 07:24 太陽風は平均的な状態です。太陽は穏やかです。
2015/12/ 5 11:14 太陽風はやや低速です。太陽から東へCMEが噴出しています。
2015/12/ 6 10:36 太陽風はやや高速になっています。コロナホールの影響が始まりそうです。
2015/12/ 7 10:18 太陽風の速度は600km/秒へ高まりました。磁気圏の活動も高まっています。
2015/12/ 3 12:23 太陽風は平均的な状態です。11月の黒点数は 63.2 でした。
2015/12/ 4 07:24 太陽風は平均的な状態です。太陽は穏やかです。
2015/12/ 5 11:14 太陽風はやや低速です。太陽から東へCMEが噴出しています。
2015/12/ 6 10:36 太陽風はやや高速になっています。コロナホールの影響が始まりそうです。
2015/12/ 7 10:18 太陽風の速度は600km/秒へ高まりました。磁気圏の活動も高まっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿