2018年2月12日月曜日

2018/2/2週 黒点数 13=>24 Max:35 Min:17





2018年2月第2週の黒点情報・・・黒点数が20台に増加。フレア活動がやや活発化。



2018/ 2/ 6 13:37 2699黒点群は少し大きくなっています。太陽風は平均的な状態です。
2018/ 2/ 7 12:35 2699黒点群で、2回目のC1フレアが発生しました。
2018/ 2/ 8 12:39 2699黒点群で、C8.1の小規模フレアが発生しました。
2018/ 2/ 9 12:58 2699黒点群では小さい活動が続いています。
2018/ 2/10 09:55 2699黒点群でBクラスのフレアが続いています。太陽風は低速です。
2018/ 2/11 09:48 2699黒点群で、C4.6の小規模フレアが発生しました。

上の最初のグラフは、1970年以降の黒点相対数月平均値の推移です。

上の二番目のグラフは、1994年以降の黒点相対数月平均値の推移です。

(c) 黒点データ:WDC-SILSO、作図:宇宙天気ニュース

0 件のコメント:

コメントを投稿