2015年4月第1週の黒点情報・・・黒点数は、66となり、先週より微減。
2015/ 4/ 1 12:41 太陽風の急な強まりが到来しました。磁気圏は静穏です。
2015/ 4/ 2 12:45 太陽風磁場の強まりが続いています。磁気圏は穏やかです。
2015/ 4/ 3 13:03 太陽風が500km/秒の高速風になっています。3月の黒点数は38.4でした。
2015/ 4/ 4 14:39 太陽風の速度は550km/秒に上がっています。
2015/ 4/ 5 13:02 太陽の中央部でフィラメント噴出が起きています。昨夜の皆既月食の写真をどうぞ。
2015/ 4/ 6 12:54 昨日のフィラメント噴出でCMEが発生しています。高速太陽風が続いています。
2015/ 4/ 2 12:45 太陽風磁場の強まりが続いています。磁気圏は穏やかです。
2015/ 4/ 3 13:03 太陽風が500km/秒の高速風になっています。3月の黒点数は38.4でした。
2015/ 4/ 4 14:39 太陽風の速度は550km/秒に上がっています。
2015/ 4/ 5 13:02 太陽の中央部でフィラメント噴出が起きています。昨夜の皆既月食の写真をどうぞ。
2015/ 4/ 6 12:54 昨日のフィラメント噴出でCMEが発生しています。高速太陽風が続いています。
0 件のコメント:
コメントを投稿