2015年4月第2週の黒点情報・・・黒点数は、64となり、先週とほぼ変わらず。
2015/ 4/ 8 12:11 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2015/ 4/ 9 14:05 M1.4のフレアが発生しました。太陽風の弱い乱れが到来しています。
2015/ 4/10 12:48 太陽風磁場が大きく強まっています。Cクラスフレアの発生が続いています。
2015/ 4/11 16:05 太陽風磁場の強まりが続き、磁気圏の活動も高まっています。
2015/ 4/12 11:51 太陽風磁場の強まりは終わり、磁気圏も静穏になりました。
2015/ 4/13 11:43 2321黒点群でM1の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。
2015/ 4/ 9 14:05 M1.4のフレアが発生しました。太陽風の弱い乱れが到来しています。
2015/ 4/10 12:48 太陽風磁場が大きく強まっています。Cクラスフレアの発生が続いています。
2015/ 4/11 16:05 太陽風磁場の強まりが続き、磁気圏の活動も高まっています。
2015/ 4/12 11:51 太陽風磁場の強まりは終わり、磁気圏も静穏になりました。
2015/ 4/13 11:43 2321黒点群でM1の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。
0 件のコメント:
コメントを投稿