2015年6月第3週の黒点情報・・・黒点数は、79まで減少。フレア活動は活発化。
2015/ 6/17 11:48 太陽風は500km/秒台の高速状態が続いています。
2015/ 6/18 14:43 M1.2の中規模フレアが発生しました。太陽風の速度は下がっています。
2015/ 6/19 13:41 2371黒点群で、M3.0の中規模フレアが発生しました。
2015/ 6/20 10:31 M3.0フレアのCMEに続いて、もうひとつCMEが噴出しています。
2015/ 6/21 09:37 M1.0のフレアが発生しています。太陽風は更に低速になっています。
2015/ 6/22 10:39 Mクラスフレアが4回発生しました。地球方向にCMEも飛び出しています。
2015/ 6/18 14:43 M1.2の中規模フレアが発生しました。太陽風の速度は下がっています。
2015/ 6/19 13:41 2371黒点群で、M3.0の中規模フレアが発生しました。
2015/ 6/20 10:31 M3.0フレアのCMEに続いて、もうひとつCMEが噴出しています。
2015/ 6/21 09:37 M1.0のフレアが発生しています。太陽風は更に低速になっています。
2015/ 6/22 10:39 Mクラスフレアが4回発生しました。地球方向にCMEも飛び出しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿