2015年6月第1週の黒点情報・・・黒点数は、136まで急増。
2015/ 6/ 3 11:54 太陽風は330km/秒とさらに低速になっています。磁気圏も静穏です。
2015/ 6/ 4 11:46 太陽は穏やかです。太陽風は300km/秒の低速風になっています。
2015/ 6/ 5 11:47 C8.1の小規模フレアが発生しました。太陽風の速度は270km/秒に下がっています。
2015/ 6/ 6 11:31 かなり遅い太陽風が続いています。磁気圏も静かです。
2015/ 6/ 7 13:10 太陽風は320km/秒と低速で、太陽も穏やかです。
2015/ 6/ 8 12:05 高速の太陽風が始まりました。磁気圏の活動も強まり始めています。
2015/ 6/ 4 11:46 太陽は穏やかです。太陽風は300km/秒の低速風になっています。
2015/ 6/ 5 11:47 C8.1の小規模フレアが発生しました。太陽風の速度は270km/秒に下がっています。
2015/ 6/ 6 11:31 かなり遅い太陽風が続いています。磁気圏も静かです。
2015/ 6/ 7 13:10 太陽風は320km/秒と低速で、太陽も穏やかです。
2015/ 6/ 8 12:05 高速の太陽風が始まりました。磁気圏の活動も強まり始めています。
0 件のコメント:
コメントを投稿