2015年6月第2週の黒点情報・・・黒点数は、微減。117に。
2015/ 6/10 11:51 600km/秒の高速太陽風が続いています。Cクラスのフレアがあちこちで発生しています。
2015/ 6/11 14:01 600km/秒の高速太陽風が続いています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 6/12 13:01 東端から現れた2367黒点群で活発にフレアが起きています。
2015/ 6/13 12:32 2360黒点群でCクラスのフレアが続いています。太陽風は高速です。
2015/ 6/14 13:55 太陽の西の端の2360黒点群でMクラスフレアが2回発生しました。
2015/ 6/15 11:55 太陽は穏やかになっています。600km/秒の高速太陽風が到来しました。
2015/ 6/11 14:01 600km/秒の高速太陽風が続いています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 6/12 13:01 東端から現れた2367黒点群で活発にフレアが起きています。
2015/ 6/13 12:32 2360黒点群でCクラスのフレアが続いています。太陽風は高速です。
2015/ 6/14 13:55 太陽の西の端の2360黒点群でMクラスフレアが2回発生しました。
2015/ 6/15 11:55 太陽は穏やかになっています。600km/秒の高速太陽風が到来しました。
0 件のコメント:
コメントを投稿