2015年7月20日月曜日

2015/7/3週 黒点数 44=>46 Max:55 Min:39

2015年7月第3週の黒点情報・・・黒点数は、46となり、先週とほぼ同水準。






2015/ 7/15 12:09 太陽風は再び高速風に戻っています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 7/16 14:05 太陽風は500km/秒の高速風です。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 7/17 12:27 高速の太陽風は終わりつつあります。STEREO Ahead衛星の観測が再開されています。
2015/ 7/18 14:40 太陽風は低速になっています。太陽も静かです。
2015/ 7/19 13:02 太陽風は300km/秒まで低速になっています。太陽も穏やかです。
2015/ 7/20 13:26 太陽風の速度は280km/秒に下がり、かなり低速の風になっています。

0 件のコメント:

コメントを投稿