2015年7月第4週の黒点情報・・・黒点数は、30台まで減少。
2015/ 7/21 11:56 太陽風の磁場が強まり、速度も少し上がっています。
2015/ 7/22 11:41 太陽風は平均的な速度で落ち着いています。磁気圏は穏やかです。
2015/ 7/23 11:31 太陽風の磁場の強まりは続き、磁気圏の活動をやや高めています。
2015/ 7/24 12:41 太陽風磁場が南向きに強まって、オーロラの活動を強めました。
2015/ 7/25 11:04 太陽風は平均的な状態に戻っています。C2のフレアが2回起きました。
2015/ 7/26 12:32 太陽は穏やかです。太陽風は平均的な状態です。
2015/ 7/22 11:41 太陽風は平均的な速度で落ち着いています。磁気圏は穏やかです。
2015/ 7/23 11:31 太陽風の磁場の強まりは続き、磁気圏の活動をやや高めています。
2015/ 7/24 12:41 太陽風磁場が南向きに強まって、オーロラの活動を強めました。
2015/ 7/25 11:04 太陽風は平均的な状態に戻っています。C2のフレアが2回起きました。
2015/ 7/26 12:32 太陽は穏やかです。太陽風は平均的な状態です。
0 件のコメント:
コメントを投稿