2017年1月16日月曜日

2017/1/2週 黒点数 0=>23 Max:25 Min:0

2017年1月第2週の黒点情報・・・黒点数は、無黒点から20台に増加。



2017/ 1/10 14:01 高速太陽風は、600km/秒へ少し速度が下がっています。
2017/ 1/11 15:32 太陽風は高速ですが、520km/秒に下がっています。
2017/ 1/12 13:24 太陽風は平均的な速度に下がっています。
2017/ 1/13 10:51 太陽で1か月ぶりにCクラスフレアが発生しました。
2017/ 1/14 08:15 太陽は静かになっています。太陽風はやや低速です。
2017/ 1/15 10:25 太陽は穏やかです。太陽風は低速の状態で、磁気圏も静穏です。

0 件のコメント:

コメントを投稿