2017年8月第1週の黒点情報・・・黒点数は、10台と低水準
2017/ 8/ 1 13:02 太陽風は低速です。太陽の東端から2665黒点群が現れかけています。
2017/ 8/ 2 15:02 東端の黒点が見やすくなっています。太陽風の速度は少し高まりました。
2017/ 8/ 3 14:28 黒点は2670群と番号が付きました。長野県で撮影された大気光をどうぞ。
2017/ 8/ 4 12:19 太陽風の磁場強度が強まっています。速度は平均的な状態です。
2017/ 8/ 5 12:42 太陽風は700km/秒の高速風になり、磁気圏の活動も高まっています。
2017/ 8/ 6 12:06 太陽風は630km/秒と高速で、磁気圏も活動的です。
2017/ 8/ 2 15:02 東端の黒点が見やすくなっています。太陽風の速度は少し高まりました。
2017/ 8/ 3 14:28 黒点は2670群と番号が付きました。長野県で撮影された大気光をどうぞ。
2017/ 8/ 4 12:19 太陽風の磁場強度が強まっています。速度は平均的な状態です。
2017/ 8/ 5 12:42 太陽風は700km/秒の高速風になり、磁気圏の活動も高まっています。
2017/ 8/ 6 12:06 太陽風は630km/秒と高速で、磁気圏も活動的です。
0 件のコメント:
コメントを投稿