2015年1月第3週の黒点情報・・・黒点数は、78と大幅減。
2015/ 1/14 11:04 太陽で、M5.6とM4.9の中規模フレアが連続して発生しました。
2015/ 1/15 13:06 2257黒点群でM2.2のフレアが発生しました。黒点群は西端に見えなくなっています。
2015/ 1/16 11:42 フレアの発生は少なくなっています。太陽風は平均的な速度で安定しています。
2015/ 1/17 10:21 太陽風は低速風に変わっています。太陽は穏やかです。
2015/ 1/18 12:18 太陽風は低速の状態が続いています。太陽も穏やかです。
2015/ 1/19 12:07 太陽の活動は穏やかです。太陽風は低速の風が続いています。
2015/ 1/15 13:06 2257黒点群でM2.2のフレアが発生しました。黒点群は西端に見えなくなっています。
2015/ 1/16 11:42 フレアの発生は少なくなっています。太陽風は平均的な速度で安定しています。
2015/ 1/17 10:21 太陽風は低速風に変わっています。太陽は穏やかです。
2015/ 1/18 12:18 太陽風は低速の状態が続いています。太陽も穏やかです。
2015/ 1/19 12:07 太陽の活動は穏やかです。太陽風は低速の風が続いています。
0 件のコメント:
コメントを投稿