2015年1月第5週の黒点情報・・・黒点数は、132と倍増。
2015/ 1/28 12:47 太陽風は500km/秒台の高速風になっています。Cクラスのフレアが増えています。
2015/ 1/29 13:16 Mクラスのフレアが2回発生しました。太陽風は低速に戻っています。
2015/ 1/30 12:14 2268黒点群、2277黒点群の活動が高まっています。Mフレアが2回発生しました。
2015/ 1/31 12:21 Mクラスのフレアが2回発生しましたが、現在の太陽は穏やかです。
2015/ 2/ 1 11:39 太陽風はやや高速になり、コロナホールの影響が始まりそうです。
2015/ 2/ 2 12:22 コロナホールの影響で太陽風の速度が高まっています。1月の黒点数は67.0でした
2015/ 1/29 13:16 Mクラスのフレアが2回発生しました。太陽風は低速に戻っています。
2015/ 1/30 12:14 2268黒点群、2277黒点群の活動が高まっています。Mフレアが2回発生しました。
2015/ 1/31 12:21 Mクラスのフレアが2回発生しましたが、現在の太陽は穏やかです。
2015/ 2/ 1 11:39 太陽風はやや高速になり、コロナホールの影響が始まりそうです。
2015/ 2/ 2 12:22 コロナホールの影響で太陽風の速度が高まっています。1月の黒点数は67.0でした
0 件のコメント:
コメントを投稿