2015年2月第1週の黒点情報・・・黒点数は、94まで減少。
2015/ 2/ 3 11:08 600km/秒台後半の高速太陽風が続いています。
2015/ 2/ 4 11:53 高速の太陽風が続いています。M1のフレアが発生しました。フェアバンクスのオーロラをどうぞ。
2015/ 2/ 5 13:20 高速の太陽風は終わり、速度は400km/秒近くに下がっています。
2015/ 2/ 6 13:31 400km/秒と平均的な速さの太陽風が続いています。
2015/ 2/ 7 13:23 太陽風は穏やかで、磁気圏も静穏です。太陽も穏やかです。
2015/ 2/ 8 13:22 太陽風は平均的な速度ですが、磁場がやや強まっています。
2015/ 2/ 4 11:53 高速の太陽風が続いています。M1のフレアが発生しました。フェアバンクスのオーロラをどうぞ。
2015/ 2/ 5 13:20 高速の太陽風は終わり、速度は400km/秒近くに下がっています。
2015/ 2/ 6 13:31 400km/秒と平均的な速さの太陽風が続いています。
2015/ 2/ 7 13:23 太陽風は穏やかで、磁気圏も静穏です。太陽も穏やかです。
2015/ 2/ 8 13:22 太陽風は平均的な速度ですが、磁場がやや強まっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿