2016年7月11日月曜日

2016/7/1週 黒点数 0=>46 Max:63 Min:0

2016年7月第1週の黒点情報・・・無黒点状態から脱出し、40台まで拡大



2016/ 7/ 6 15:20 太陽に黒点が現れています。太陽風は低速です。
2016/ 7/ 7 12:32 コロナホールによる太陽風の高まりが始まりました。
2016/ 7/ 8 12:20 C5.1の小規模フレアが発生しました。太陽風は高速風になっています。
2016/ 7/ 9 12:12 太陽の黒点群は4つに増えています。太陽風は600km/秒台の高速風です。
2016/ 7/10 13:01 C8.6の小規模フレアが発生しました。高速の太陽風が続いています。
2016/ 7/11 13:26 太陽は穏やかです。太陽風は550km/秒の高速風が続いています。

0 件のコメント:

コメントを投稿