2017年6月第2週の黒点情報・・・無黒点状態が三日間継続中
2017/ 6/ 6 13:50 Cクラスの小規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。
2017/ 6/ 7 14:59 太陽風は低速です。C1の小さいフレアが発生しています。
2017/ 6/ 8 14:51 太陽風は更に低速になり、磁気圏も穏やかです。長野県で撮影された大気光を紹介します。
2017/ 6/ 9 17:15 太陽は無黒点になっています。太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2017/ 6/10 10:27 太陽風の速度は300km/秒に下がっています。
2017/ 6/11 10:37 太陽風はかなり低速です。太陽は無黒点が続いています。
2017/ 6/ 7 14:59 太陽風は低速です。C1の小さいフレアが発生しています。
2017/ 6/ 8 14:51 太陽風は更に低速になり、磁気圏も穏やかです。長野県で撮影された大気光を紹介します。
2017/ 6/ 9 17:15 太陽は無黒点になっています。太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2017/ 6/10 10:27 太陽風の速度は300km/秒に下がっています。
2017/ 6/11 10:37 太陽風はかなり低速です。太陽は無黒点が続いています。
0 件のコメント:
コメントを投稿