2018年10月8日月曜日

2018/10/1週 黒点数 15=>0 Max:15 Min:0



2018年10月第1週の黒点情報・・・無黒点に戻る



2018/10/ 2 13:01 太陽風は高速になっています。磁気圏もやや活動的です。
2018/10/ 3 12:25 太陽風は平均的な速さに戻っています。磁気圏も穏やかです。
2018/10/ 4 13:59 太陽風の速度が一時的に500km/秒に上がりました。
2018/10/ 5 12:55 太陽風はやや低速になっています。9月の黒点数は 3.3 でした。
2018/10/ 6 08:46 太陽風はやや低速です。太陽は無黒点です。
2018/10/ 7 07:57 太陽風は低速で磁気圏も穏やかです。

0 件のコメント:

コメントを投稿