2019年1月7日月曜日

2019/1/1週 黒点数 13=>0 Max:18 Min:0

2019年1月第1週の黒点情報・・・一時的に黒点数が10台を回復するも、無黒点に戻る



2019/ 1/ 1 12:07 太陽風の速度は下がり、高速風は終わりに近付いている様です。
2019/ 1/ 2 11:26 太陽に2732黒点群が発生しています。太陽風はやや低速になっています。
2019/ 1/ 3 10:50 2732黒点がより大きくなっています。これから太陽風の高まりが始まりそうです。
2019/ 1/ 4 10:17 太陽風は300km/秒と低速の状態が続いています。
2019/ 1/ 5 12:55 太陽風の速度は500km/秒近くに高まっています。磁気圏の活動も高まっています。
2019/ 1/ 6 12:36 500km/秒の高速太陽風が続き、磁気圏も活動的です。

0 件のコメント:

コメントを投稿