2019年1月第3週の黒点情報・・・無黒点が16日間継続中
2019/ 1/15 12:28 太陽風は低速に戻っています。太陽は無黒点が続いています。
2019/ 1/16 12:30 太陽風は平均的な速さになっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 1/17 13:24 穏やかな太陽風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 1/18 10:48 太陽風の速度がやや高速になっています。
2019/ 1/19 13:18 太陽風速度の高まりは終わって、平均的な速さに戻っています。
2019/ 1/20 12:29 太陽風は350km/秒の低速風になっています。
2019/ 1/16 12:30 太陽風は平均的な速さになっています。磁気圏は穏やかです。
2019/ 1/17 13:24 穏やかな太陽風が続いています。太陽は無黒点です。
2019/ 1/18 10:48 太陽風の速度がやや高速になっています。
2019/ 1/19 13:18 太陽風速度の高まりは終わって、平均的な速さに戻っています。
2019/ 1/20 12:29 太陽風は350km/秒の低速風になっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿