2014年9月第1週の黒点情報・・・黒点数は、150台まで増加
2014/ 9/ 3 12:12 太陽の中央でフィラメントの噴出が発生しました。8月の黒点数は74.7でした。
2014/ 9/ 4 12:01 太陽の東端でM2.5の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2014/ 9/ 5 12:29 Cクラスのフレアが繰り返し発生しています。磁気圏の活動は穏やかになっています。
2014/ 9/ 6 11:38 2157黒点群でCクラスのフレアが続いています。太陽風は低速風に変わりました。
2014/ 9/ 7 11:06 2157黒点群の活動が高まり、M1.1のフレアが発生しました。
2014/ 9/ 8 11:47 2157黒点群でCクラスのフレアが続いています。太陽風は低速に戻りました。
2014/ 9/ 4 12:01 太陽の東端でM2.5の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2014/ 9/ 5 12:29 Cクラスのフレアが繰り返し発生しています。磁気圏の活動は穏やかになっています。
2014/ 9/ 6 11:38 2157黒点群でCクラスのフレアが続いています。太陽風は低速風に変わりました。
2014/ 9/ 7 11:06 2157黒点群の活動が高まり、M1.1のフレアが発生しました。
2014/ 9/ 8 11:47 2157黒点群でCクラスのフレアが続いています。太陽風は低速に戻りました。
0 件のコメント:
コメントを投稿