2014年9月第3週の黒点情報・・・黒点数は、70台まで減少
2014/ 9/17 11:49 太陽風は平均的な状態に戻っています。
2014/ 9/18 12:26 太陽風はやや低速ですが、磁場強度が少し上がっています。ムルマンスクのオーロラをどうぞ。
2014/ 9/19 11:50 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動もやや高まっています。M1の中規模フレアが発生しました。
2014/ 9/20 10:24 コロナホールの影響で、高速の太陽風がやって来ました。
2014/ 9/21 10:28 太陽風の速度は550km/秒に上がっています。磁気圏は穏やかです。
2014/ 9/22 12:11 太陽風速度の高まりは終わりつつあります。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2014/ 9/18 12:26 太陽風はやや低速ですが、磁場強度が少し上がっています。ムルマンスクのオーロラをどうぞ。
2014/ 9/19 11:50 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動もやや高まっています。M1の中規模フレアが発生しました。
2014/ 9/20 10:24 コロナホールの影響で、高速の太陽風がやって来ました。
2014/ 9/21 10:28 太陽風の速度は550km/秒に上がっています。磁気圏は穏やかです。
2014/ 9/22 12:11 太陽風速度の高まりは終わりつつあります。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
0 件のコメント:
コメントを投稿