2016年3月第4週の黒点情報・・・黒点数は、23となり低水準を維持。
2016/ 3/22 06:00 太陽風は平均的な状態です。磁気圏も穏やかです。
2016/ 3/23 07:38 太陽風は穏やかで、磁気圏も静穏です。太陽も穏やかです。
2016/ 3/24 09:04 太陽風はやや高速になっています。太陽は穏やかです。
2016/ 3/25 14:55 太陽風は550km/秒の高速風に変わっています。磁気圏は比較的穏やかです。
2016/ 3/26 04:44 太陽風速度の高まりは終わりに向かっています。太陽は穏やかです。
2016/ 3/27 09:32 太陽風速度は低速になっていますが、磁場強度がやや強まっています。
2016/ 3/23 07:38 太陽風は穏やかで、磁気圏も静穏です。太陽も穏やかです。
2016/ 3/24 09:04 太陽風はやや高速になっています。太陽は穏やかです。
2016/ 3/25 14:55 太陽風は550km/秒の高速風に変わっています。磁気圏は比較的穏やかです。
2016/ 3/26 04:44 太陽風速度の高まりは終わりに向かっています。太陽は穏やかです。
2016/ 3/27 09:32 太陽風速度は低速になっていますが、磁場強度がやや強まっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿