2016年8月第1週の黒点情報・・・黒点数は、30台まで増加
2016/ 8/ 2 12:36 太陽風は更に低速になっています。7月の黒点相対数は32.5です。
2016/ 8/ 3 15:17 太陽風の強まりが到来しました。引き続き速度が高まる可能性があります。
2016/ 8/ 4 13:12 太陽風は600km/秒の高速風になっています。磁気圏の活動も活発です。
2016/ 8/ 5 13:07 小型の彗星が太陽に近づいて、消えたようです。高速の太陽風が続いています。
2016/ 8/ 6 12:20 太陽風は650km/秒の高速風になっています。磁気圏も活動的です。
2016/ 8/ 7 10:41 高速太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2016/ 8/ 3 15:17 太陽風の強まりが到来しました。引き続き速度が高まる可能性があります。
2016/ 8/ 4 13:12 太陽風は600km/秒の高速風になっています。磁気圏の活動も活発です。
2016/ 8/ 5 13:07 小型の彗星が太陽に近づいて、消えたようです。高速の太陽風が続いています。
2016/ 8/ 6 12:20 太陽風は650km/秒の高速風になっています。磁気圏も活動的です。
2016/ 8/ 7 10:41 高速太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
上の最初のグラフは、1970年以降の黒点相対数月平均値の推移です。
上の二番目のグラフは、1970年以降の黒点相対数月平均値の推移です。
(c) 黒点データ:WDC-SILSO、作図:宇宙天気ニュース
0 件のコメント:
コメントを投稿