2014年7月第2週の黒点情報・・・黒点数は、100台まで急減。
2014/ 7/ 9 11:58 M6.5、M1.2の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。
2014/ 7/10 14:30 太陽でCMEが噴出しています。太陽風は380km/秒に少し上がっています。
2014/ 7/11 14:04 太陽でM1.5の中規模フレアや、フィラメント噴出が発生しています。太陽風は平均的な状態です。
2014/ 7/12 13:40 太陽の活動は穏やかです。太陽風は360km/秒の低速風になっています。
2014/ 7/13 13:56 6月の黒点数は71.0でした。太陽風は低速ですが、磁気圏の活動が少し高まりました。
2014/ 7/14 12:11 太陽風は低速ですが、磁場強度がやや高まっています。
2014/ 7/10 14:30 太陽でCMEが噴出しています。太陽風は380km/秒に少し上がっています。
2014/ 7/11 14:04 太陽でM1.5の中規模フレアや、フィラメント噴出が発生しています。太陽風は平均的な状態です。
2014/ 7/12 13:40 太陽の活動は穏やかです。太陽風は360km/秒の低速風になっています。
2014/ 7/13 13:56 6月の黒点数は71.0でした。太陽風は低速ですが、磁気圏の活動が少し高まりました。
2014/ 7/14 12:11 太陽風は低速ですが、磁場強度がやや高まっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿