2014年12月第1週の黒点情報・・・黒点数は、58まで減少
2014/12/ 3 10:57 太陽風は平均的な速度に戻っています。2222黒点群でCクラスフレアが続いています。
2014/12/ 4 13:26 太陽風の速度が再び500km/秒近くに上がっています。
2014/12/ 5 12:18 2222黒点群でM6.1など中規模フレアが3回起きました。11月の黒点数は70.1でした。 2014/12/ 6 08:41 M1.5の中規模フレアが発生しました。コロナホールの影響が始まりそうです。
2014/12/ 7 09:32 700km/秒の高速太陽風が到来しました。
2014/12/ 8 11:30 700km/秒台の高速太陽風が続き、オーロラの活動も高まりました。
2014/12/ 4 13:26 太陽風の速度が再び500km/秒近くに上がっています。
2014/12/ 5 12:18 2222黒点群でM6.1など中規模フレアが3回起きました。11月の黒点数は70.1でした。 2014/12/ 6 08:41 M1.5の中規模フレアが発生しました。コロナホールの影響が始まりそうです。
2014/12/ 7 09:32 700km/秒の高速太陽風が到来しました。
2014/12/ 8 11:30 700km/秒台の高速太陽風が続き、オーロラの活動も高まりました。
0 件のコメント:
コメントを投稿