2015年11月第1週の黒点情報・・・黒点数は、79とほぼ変わらず。
2015/11/ 3 14:03 2443黒点群はやや落ち着いています。太陽風の高まりが始まった様です。
2015/11/ 4 13:12 700km/秒台の高速太陽風が到来しました。オーロラの活動も高まっています。
2015/11/ 5 14:36 M3.7、M2.5の中規模フレアが発生しています。CMEが発生し、太陽風の擾乱が到来しそうです。
2015/11/ 6 11:50 高速の太陽風は続いています。明日くらいに太陽風の乱れが到来しそうです。
2015/11/ 7 12:32 太陽風の乱れが到来しました。4日のニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/11/ 8 12:53 太陽風磁場が南向きに強まり、活発なオーロラの活動を起こしています。
2015/11/ 4 13:12 700km/秒台の高速太陽風が到来しました。オーロラの活動も高まっています。
2015/11/ 5 14:36 M3.7、M2.5の中規模フレアが発生しています。CMEが発生し、太陽風の擾乱が到来しそうです。
2015/11/ 6 11:50 高速の太陽風は続いています。明日くらいに太陽風の乱れが到来しそうです。
2015/11/ 7 12:32 太陽風の乱れが到来しました。4日のニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/11/ 8 12:53 太陽風磁場が南向きに強まり、活発なオーロラの活動を起こしています。
0 件のコメント:
コメントを投稿