2016年4月18日月曜日

2016/4/2週 黒点数 41=>35 Max:69 Min:34


2016年4月第2週の黒点情報・・・黒点数は、35となり、やや増加。



2016/ 4/12 12:19 C1の小さいフレアが数回発生しています。太陽風は低速です。
2016/ 4/13 12:43 今朝より高速の太陽風が到来し、磁気圏の活動も強まっています。
2016/ 4/14 12:15 2529黒点群が中心に見えています。高速太陽風は終わりに向かっています。
2016/ 4/15 13:40 太陽風磁場の強まりが到来し、磁気圏の活動を高めました。
2016/ 4/16 13:14 C4.1の小規模フレアが発生しました。太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やかです。
2016/ 4/17 12:09 C5.8の小規模フレアが発生しました。太陽風磁場が南寄りになり、磁気圏活動が高まっています。

0 件のコメント:

コメントを投稿