2017年2月第1週の黒点情報・・・黒点数は、20台と変わらず。
2017/ 1/31 12:16 太陽風の速度が500km/秒に高まっています。
2017/ 2/ 1 14:14 太陽風の速度は750km/秒に高まりました。磁気圏の活動も強まっています。
2017/ 2/ 2 13:15 600km/秒台後半の高速太陽風が続き、磁気圏の活動も活発です。
2017/ 2/ 3 14:37 太陽風は、600km/秒の高速風が続いています。1月の黒点相対数は 25.8 でした。
2017/ 2/ 4 09:57 600km/秒の高速太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2017/ 2/ 5 10:40 太陽風の速度は500km/秒まで下がり、高速風は終わりに近付いています。
2017/ 2/ 1 14:14 太陽風の速度は750km/秒に高まりました。磁気圏の活動も強まっています。
2017/ 2/ 2 13:15 600km/秒台後半の高速太陽風が続き、磁気圏の活動も活発です。
2017/ 2/ 3 14:37 太陽風は、600km/秒の高速風が続いています。1月の黒点相対数は 25.8 でした。
2017/ 2/ 4 09:57 600km/秒の高速太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2017/ 2/ 5 10:40 太陽風の速度は500km/秒まで下がり、高速風は終わりに近付いています。
上の最初のグラフは、1970年以降の黒点相対数月平均値の推移です。
上の二番目のグラフは、1994年以降の黒点相対数月平均値の推移です。
(c) 黒点データ:WDC-SILSO、作図:宇宙天気ニュース
0 件のコメント:
コメントを投稿