2017年2月第2週の黒点情報・・・黒点数は、10台と低迷。
2017/ 2/ 8 13:56 太陽風の速度は、ゆっくりと下がり始めています。太陽は無黒点です。
2017/ 2/ 9 14:52 2635黒点群が発生し、C1のフレアを2回起こしています。
2017/ 2/10 13:01 2635黒点群は穏やかになっています。太陽風は平均的な状態です。
2017/ 2/11 09:20 太陽風は平均的な状態ですが、磁気圏はやや活動的です。
2017/ 2/12 10:51 太陽風は350km/秒と低速になり、磁気圏も静穏です。
2017/ 2/13 12:55 太陽風は更に低速になり、磁気圏も穏やかです。
2017/ 2/ 9 14:52 2635黒点群が発生し、C1のフレアを2回起こしています。
2017/ 2/10 13:01 2635黒点群は穏やかになっています。太陽風は平均的な状態です。
2017/ 2/11 09:20 太陽風は平均的な状態ですが、磁気圏はやや活動的です。
2017/ 2/12 10:51 太陽風は350km/秒と低速になり、磁気圏も静穏です。
2017/ 2/13 12:55 太陽風は更に低速になり、磁気圏も穏やかです。
0 件のコメント:
コメントを投稿