2017年2月第4週の黒点情報・・・黒点数は、20台と変わらず。
2017/ 2/22 11:32 太陽風は平均的な速さです。この後、高速風が始まりそうです。
2017/ 2/23 13:24 C4.1の小規模フレアが発生しました。
2017/ 2/24 08:12 高速の太陽風が到来し、速度は600km/秒まで高まっています。
2017/ 2/25 09:44 高速の太陽風が続き、磁気圏の活動も高まっています。
2017/ 2/26 09:32 高速の太陽風は終わりに近付き、磁気圏も穏やかになっています。
2017/ 2/27 10:10 太陽風の速度は380km/秒に下がり、やや低速になっています。
2017/ 2/23 13:24 C4.1の小規模フレアが発生しました。
2017/ 2/24 08:12 高速の太陽風が到来し、速度は600km/秒まで高まっています。
2017/ 2/25 09:44 高速の太陽風が続き、磁気圏の活動も高まっています。
2017/ 2/26 09:32 高速の太陽風は終わりに近付き、磁気圏も穏やかになっています。
2017/ 2/27 10:10 太陽風の速度は380km/秒に下がり、やや低速になっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿