2014年3月第3週の黒点情報・・・黒点数は、150台まで増加。
2014/ 3/18 15:09 太陽風は低速です。太陽の東端でC3.4のフレアが起きています。
2014/ 3/19 14:14 太陽風は低速ですが、磁場が南に振れてオーロラの活動も少し高まっています。
2014/ 3/20 15:09 M1.7の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2014/ 3/21 13:20 太陽風は低速で穏やかです。太陽のフレアも少なくなっています。
2014/ 3/22 12:29 太陽風の磁場が少し強まっています。太陽は穏やかになっています。
2014/ 3/23 08:47 太陽風は500km/秒の高速風になっています。磁気圏は穏やかです。
2014/ 3/19 14:14 太陽風は低速ですが、磁場が南に振れてオーロラの活動も少し高まっています。
2014/ 3/20 15:09 M1.7の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2014/ 3/21 13:20 太陽風は低速で穏やかです。太陽のフレアも少なくなっています。
2014/ 3/22 12:29 太陽風の磁場が少し強まっています。太陽は穏やかになっています。
2014/ 3/23 08:47 太陽風は500km/秒の高速風になっています。磁気圏は穏やかです。
0 件のコメント:
コメントを投稿