2017年7月第1週の黒点情報・・・黒点数は30台に上昇。フレア活動が活発化。
2017/ 7/ 4 12:49 太陽の西の端でM1.3の中規模フレアが発生しました。
2017/ 7/ 5 12:47 太陽風は330km/秒と低速になり、太陽も穏やかです。
2017/ 7/ 6 15:43 低速の太陽風が続き、磁気圏も穏やかです。太陽の東端から黒点が現れています。
2017/ 7/ 7 12:29 太陽風はやや高速になっています。太陽の東に2665黒点群が見えています。
2017/ 7/ 8 14:39 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかです。
2017/ 7/ 9 12:37 太陽風の磁場が強まり、磁気圏の活動が高まっています。M1.3の中規模フレアが発生しました。
2017/ 7/ 5 12:47 太陽風は330km/秒と低速になり、太陽も穏やかです。
2017/ 7/ 6 15:43 低速の太陽風が続き、磁気圏も穏やかです。太陽の東端から黒点が現れています。
2017/ 7/ 7 12:29 太陽風はやや高速になっています。太陽の東に2665黒点群が見えています。
2017/ 7/ 8 14:39 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかです。
2017/ 7/ 9 12:37 太陽風の磁場が強まり、磁気圏の活動が高まっています。M1.3の中規模フレアが発生しました。
0 件のコメント:
コメントを投稿