2014年2月第2週の黒点情報・・・黒点数は、130台まで減少。
2014/ 2/11 12:06 500km/秒の高速風が続いています。太陽は比較的穏やかです。
2014/ 2/12 12:26 太陽中心の1974黒点群が発達しています。太陽風はやや高速です。
2014/ 2/13 13:31 1974黒点群で中規模フレアが続いています。CMEも発生しています。
2014/ 2/14 11:24 1974黒点群でフレアが続いています。CMEによる太陽風の乱れが近づいています。
2014/ 2/15 13:41 太陽風は低速の状態が続いています。1974群のフレアも続いています。
2014/ 2/12 12:26 太陽中心の1974黒点群が発達しています。太陽風はやや高速です。
2014/ 2/13 13:31 1974黒点群で中規模フレアが続いています。CMEも発生しています。
2014/ 2/14 11:24 1974黒点群でフレアが続いています。CMEによる太陽風の乱れが近づいています。
2014/ 2/15 13:41 太陽風は低速の状態が続いています。1974群のフレアも続いています。
◆◆◆
太陽のフレア活動の活発化と呼応するように、地球の火山活動も活発化してきました。
0 件のコメント:
コメントを投稿