2014年8月第1週の黒点情報・・・黒点数は、60台まで半減。
2014/ 8/ 6 11:18 太陽風はやや高速で、磁気圏もある程度活動的です。
2014/ 8/ 7 12:53 太陽風は400km/秒に下がりました。フレアも減っています。
2014/ 8/ 8 13:22 太陽風は低速ですが、磁場が南に振れてオーロラの活動を起こしています。
2014/ 8/ 9 13:00 C4.5のフレアが発生しました。太陽風は低速で、磁気圏も静かです。
2014/ 8/10 10:30 太陽は穏やかです。太陽風も低速で穏やかです。
2014/ 8/11 10:49 太陽風の磁場強度がやや強まり、速度も400km/秒台に戻っています。
2014/ 8/ 7 12:53 太陽風は400km/秒に下がりました。フレアも減っています。
2014/ 8/ 8 13:22 太陽風は低速ですが、磁場が南に振れてオーロラの活動を起こしています。
2014/ 8/ 9 13:00 C4.5のフレアが発生しました。太陽風は低速で、磁気圏も静かです。
2014/ 8/10 10:30 太陽は穏やかです。太陽風も低速で穏やかです。
2014/ 8/11 10:49 太陽風の磁場強度がやや強まり、速度も400km/秒台に戻っています。
0 件のコメント:
コメントを投稿