2014年8月第2週の黒点情報・・・黒点数は、120台まで増加。
2014/ 8/12 11:01 太陽風はやや高速になっています。太陽は穏やかです。
2014/ 8/13 09:00 太陽風はやや高速の状態が続いています。
2014/ 8/14 09:02 太陽は穏やかです。太陽風の速度は400km/秒に下がっています。
2014/ 8/15 09:35 太陽風は低速風になっています。新しい黒点群が3つ現れています。
2014/ 8/16 10:32 太陽の中央部でフィラメント噴出が起き、CMEも発生しています。
2014/ 8/17 08:56 太陽は比較的穏やかです。太陽風は300km/秒とかなり低速です。
2014/ 8/13 09:00 太陽風はやや高速の状態が続いています。
2014/ 8/14 09:02 太陽は穏やかです。太陽風の速度は400km/秒に下がっています。
2014/ 8/15 09:35 太陽風は低速風になっています。新しい黒点群が3つ現れています。
2014/ 8/16 10:32 太陽の中央部でフィラメント噴出が起き、CMEも発生しています。
2014/ 8/17 08:56 太陽は比較的穏やかです。太陽風は300km/秒とかなり低速です。
0 件のコメント:
コメントを投稿