2014年10月第1週の黒点情報・・・黒点数は、106にほぼ半減
2014/ 9/30 12:06 太陽風磁場が南寄りになり、オーロラが強まっています。
2014/10/ 1 19:43 太陽風磁場の南寄りが続き、磁気圏は活動的です。
2014/10/ 2 12:35 太陽風はやや低速ですが、磁気圏の活動は続いています。
2014/10/ 3 11:29 M7.3の中規模フレアが発生しました。太陽風はより低速になりそうです。
2014/10/ 4 13:16 太陽は穏やかです。太陽風は低速ですが、磁場強度が高まっています。
2014/10/ 5 12:43 太陽風の磁場が強まっています。太陽は穏やかです。
2014/10/ 1 19:43 太陽風磁場の南寄りが続き、磁気圏は活動的です。
2014/10/ 2 12:35 太陽風はやや低速ですが、磁気圏の活動は続いています。
2014/10/ 3 11:29 M7.3の中規模フレアが発生しました。太陽風はより低速になりそうです。
2014/10/ 4 13:16 太陽は穏やかです。太陽風は低速ですが、磁場強度が高まっています。
2014/10/ 5 12:43 太陽風の磁場が強まっています。太陽は穏やかです。
0 件のコメント:
コメントを投稿