2014年11月第1週の黒点情報・・・黒点数は、92とほぼ変わらず。フレア活動は依然活発。
2014/11/ 4 11:27 太陽の東端で、M2.2、M6.5の中規模フレアが発生しました。黒点も姿を現しています。
2014/11/ 5 11:11 太陽風磁場が南に大きく振れて、磁気圏の活動を強めています。
2014/11/ 6 12:52 2205黒点群でMクラスのフレアが4回発生しています。太陽風は高速になっています。
2014/11/ 7 12:29 2205黒点群でMクラスフレアが2回発生しています。
2014/11/ 8 11:20 2205黒点群でX1.6の大規模フレアが発生しました。CMEも発生しています。
2014/11/ 9 12:45 2205黒点群の活動はやや落ち着いています。太陽風は平均的な状態です。
2014/11/ 5 11:11 太陽風磁場が南に大きく振れて、磁気圏の活動を強めています。
2014/11/ 6 12:52 2205黒点群でMクラスのフレアが4回発生しています。太陽風は高速になっています。
2014/11/ 7 12:29 2205黒点群でMクラスフレアが2回発生しています。
2014/11/ 8 11:20 2205黒点群でX1.6の大規模フレアが発生しました。CMEも発生しています。
2014/11/ 9 12:45 2205黒点群の活動はやや落ち着いています。太陽風は平均的な状態です。
0 件のコメント:
コメントを投稿