2015年8月10日月曜日

2015/8/1週 黒点数 51=>87 Max:95 Min:51

2015年8月第1週の黒点情報・・・黒点数は、ほぼ変わらず、80台に。






2015/ 8/ 4 12:55 太陽の東端でCMEが発生しています。高速の太陽風は終わりかけています。
2015/ 8/ 5 11:48 太陽風は平均的な速さに戻りました。太陽は穏やかです。
2015/ 8/ 6 13:26 太陽風は穏やかですが、磁場が少し強まっています。
2015/ 8/ 7 13:57 C4.8の小規模フレアが起きました。太陽風は500km/秒台の高速風になりました。
2015/ 8/ 8 08:50 2396黒点群でCクラスのフレアが増えています。高速の太陽風が続いています。
2015/ 8/ 9 13:28 2396群は静かになっています。太陽風はやや高速です。

0 件のコメント:

コメントを投稿