2015年9月21日月曜日

2015/9/3週 黒点数 52=>74 Max:74 Min:52

2015年9月第3週の黒点情報・・・黒点数は、70台と変わらず。フレア活動が活発化。



2015/ 9/16 12:31 500km/秒の高速太陽風が続いています。磁気圏の活動も高まっています。
2015/ 9/17 12:11 2415黒点群の活動が高まっています。太陽風はやや高速の状態が続いています。
2015/ 9/18 12:08 2415黒点群でM1.1のフレアが発生しました。フィンランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 9/19 09:55 2415黒点群の活動は弱まっています。太陽風は平均的な状態です。
2015/ 9/20 09:09 太陽風は平均的な状態です。太陽も穏やかです。
2015/ 9/21 11:11 Mクラスのフレアが2回発生しています。高速太陽風が到来しています。フィンランドのオーロラをどうぞ。

0 件のコメント:

コメントを投稿