2014年4月第3週の黒点情報・・・黒点数は、190台に急増。一時は、300に接近。
2014/ 4/15 10:50 2036黒点群の活動が活発になり、Cクラスフレアを頻繁に起こしています。
2014/ 4/16 12:20 2036黒点群の発達が目立っています。太陽ではCクラスのフレアが活発に起きています。
2014/ 4/17 12:12 太陽ではCクラスのフレアが活発に発生しています。太陽風は低速で穏やかです。
2014/ 4/18 11:07 フレアの発生は弱まっています。太陽風は400km/秒に上がっています。
2014/ 4/19 12:11 M7.3の中規模フレアが発生し、CMEも噴出しています。明日以降、乱れが到来しそうです。
2014/ 4/20 12:22 太陽は比較的穏やかです。CMEによる太陽風の乱れが近づいています。
2014/ 4/16 12:20 2036黒点群の発達が目立っています。太陽ではCクラスのフレアが活発に起きています。
2014/ 4/17 12:12 太陽ではCクラスのフレアが活発に発生しています。太陽風は低速で穏やかです。
2014/ 4/18 11:07 フレアの発生は弱まっています。太陽風は400km/秒に上がっています。
2014/ 4/19 12:11 M7.3の中規模フレアが発生し、CMEも噴出しています。明日以降、乱れが到来しそうです。
2014/ 4/20 12:22 太陽は比較的穏やかです。CMEによる太陽風の乱れが近づいています。
0 件のコメント:
コメントを投稿