2014年1月第1週の黒点情報・・・黒点数は、二倍強の220台に急拡大。フレア活動が活発化
2014/ 1/ 1 10:32 太陽でM6.4の中規模フレアが発生しました。太陽風は穏やかです。
2014/ 1/ 2 11:11 M9.9と大きいMクラスフレアが発生しました。高速太陽風が到来し、オーロラの活動も高まっています。
2014/ 1/ 3 11:19 太陽風は600km/秒の高速風です。フレア活動も続いています。ムルマンスクのオーロラをどうぞ。
2014/ 1/ 4 13:27 1944黒点群は活発にフレアを起こしています。500km/秒の高速太陽風が続いています。
2014/ 1/ 5 12:29 1944黒点群は肉眼黒点になっています。M4、M1のフレアを起こしています。
2014/ 1/ 2 11:11 M9.9と大きいMクラスフレアが発生しました。高速太陽風が到来し、オーロラの活動も高まっています。
2014/ 1/ 3 11:19 太陽風は600km/秒の高速風です。フレア活動も続いています。ムルマンスクのオーロラをどうぞ。
2014/ 1/ 4 13:27 1944黒点群は活発にフレアを起こしています。500km/秒の高速太陽風が続いています。
2014/ 1/ 5 12:29 1944黒点群は肉眼黒点になっています。M4、M1のフレアを起こしています。
◆◆◆
昨年末から、太陽活動は活発な状態が続いています。
地球でも、火山活動が活発化してきました。
インドネシアの火山、30回にわたって噴火 避難者2万人以上に
インドネシアの火山、30回にわたって噴火 避難者2万人以上に
0 件のコメント:
コメントを投稿