2014年1月第2週の黒点情報・・・黒点数は、半減し110台に。
2014/ 1/ 8 12:49 X1.2の大規模フレアが発生しました。CMEも噴出し、太陽風の乱れが到来しそうです。
2014/ 1/ 9 13:12 フレアは特に活発ではありません。Xフレアによる太陽風の擾乱が近づいています。
2014/ 1/10 13:00 太陽のフレアの発生は減っています。太陽風の乱れはまだ到来していません。
2014/ 1/11 12:10 太陽風は平均的な状態が続いています。コロナホールの影響が始まりそうです。
2014/ 1/12 11:26 太陽風は400km/秒と平均的な速度で安定しています。
2014/ 1/ 9 13:12 フレアは特に活発ではありません。Xフレアによる太陽風の擾乱が近づいています。
2014/ 1/10 13:00 太陽のフレアの発生は減っています。太陽風の乱れはまだ到来していません。
2014/ 1/11 12:10 太陽風は平均的な状態が続いています。コロナホールの影響が始まりそうです。
2014/ 1/12 11:26 太陽風は400km/秒と平均的な速度で安定しています。
◆◆◆
8日に大規模フレアが発生しましたが、その後は、落ち着いてきています。
0 件のコメント:
コメントを投稿