2016年2月8日月曜日

2016/2/1週 黒点数 42=>84 Max:113 Min:42






2016年2月第1週の黒点情報・・・黒点数は、80台まで増加。



2016/ 2/ 2 12:24 太陽風の速度は、260km/秒近くまで下がっています。磁気圏は穏やかです。
2016/ 2/ 3 13:58 太陽風が強まって、磁気圏の活動をやや高めています。
2016/ 2/ 4 12:19 太陽風は平均的な速さに戻っています。1月の黒点数は 56.6 でした。
2016/ 2/ 5 11:40 新しく現れた黒点群でCフレアが続いています。太陽風はやや高速です。
2016/ 2/ 6 13:49 太陽は比較的穏やかです。太陽風はやや高速で安定しています。
2016/ 2/ 7 13:43 2494群で小さいフレアが続いています。太陽風は平均的な状態です。

0 件のコメント:

コメントを投稿