2016年2月22日月曜日

2016/2/3週 黒点数 48=>46 Max:60 Min:35

2016年2月第3週の黒点情報・・・黒点数は、40台とほぼ変わらず。



2016/ 2/16 12:21 2497黒点群で活発にフレアが発生しています。M1.1の中規模フレアも発生しました。
2016/ 2/17 13:22 高速太陽風が到来し、600km/秒に高まっています。フェアバンクスのオーロラをどうぞ。
2016/ 2/18 12:18 高速太陽風が続き、オーロラの活動も活発です。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2016/ 2/19 12:35 太陽風は高速の状態が続き、磁気圏の活動も高まっています。
2016/ 2/20 13:25 500km/秒台の高速太陽風が続いています。磁気圏の活動は弱まりかけています。
2016/ 2/21 11:52 太陽風の速度は下がり、磁気圏も穏やかになっています。

0 件のコメント:

コメントを投稿